Astaamaha:
- VSWR hooseeya
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Terminal toosan oo leh isku xirayaasha birta ayaa ah xalka ugu wanaagsan ee isku xirka korontada ee kalsoonida sare leh sababtoo ah qaab-dhismeedkooda birta ee adag, awoodda hadda jirta ee sare, iyo la qabsiga deegaanka. Naqshadeynta gelinta tooska ah waxay si weyn u wanaajisaa hufnaanta rakibidda waxayna ku habboon tahay xaaladaha adag sida baabuurta, warshadaha, iyo tamarta, dheellitirka waxqabadka korontada iyo cimri dhererka farsamada.
1. Qaab-dhismeed fudud: Naqshad gelinta tooska ah, si fudud loo rakibi karo loona kala furfuri karo si dhakhso ah, iyada oo aan loo baahnayn qalab adag.
2. Dahaarka birta ah: Waxaa laga sameeyay naxaas, bir aan miridh lahayn, ama walxo nikkel lagu dahaadhay, taasoo bixisa isku xidhyo xoog badan iyo gaashaan EMI ah.
3. Awoodda qaadida hadda oo sareysa: Waxay taageertaa hadda oo ah 10A ~ 200A (iyadoo ku xiran qeexitaannada), oo ku habboon xaaladaha awoodda sare leh.
4. Naqshadeynta ka hortagga gariirka: Waxaa lagu qalabeeyay farsamo qufulan (sida dunta/baakadaha), iyadoo la raacayo heerka MIL-STD-1344 ee ka hortagga gariirka.
5. Dulqaadka deegaanka: Iska caabbinta heerkulka sare (-40℃~+125℃), iska caabbinta daxalka (tijaabada buufinta milixda in ka badan 500 saacadood).
1. Qalabka elektarooniga ah ee baabuurta: Xidhiidhka danab sare leh ee baakadda baytariga (sida nidaamka BMS ee baabuurta korontada ku shaqeeya).
2. Qalabka warshadaha: terminaalka korontada/calaamadaha ee darawalada baabuurta iyo armaajooyinka xakamaynta PLC.
3. Nidaamka tamarta: Isku xirka dhinaca DC ee qalabka korantada qoraxda iyo qalabka korontada dabaysha.
4. Gaadiidka tareenka: Fiilooyinka gudaha ee sanduuqa korontada ee nidaamka jiidista tareenka.
5. Qalabka elektarooniga ah ee militariga: Xirmooyinka fiilooyinka degdegga ah ee qalabka isgaarsiinta goobta.
QualwaveWaxay bixisaa Terminal Toosan oo kala duwan oo leh Xidhiidhayaal Bir ah si ay u buuxiyaan shuruudaha kala duwan. Kala duwanaanshaha soo noqnoqoshadu wuxuu daboolayaa DC ~ 65GHz, oo ay ku jiraan SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC iwm..

Lambarka Qaybta | Xidhiidhiyayaasha | Soo noqnoqoshada(GHz, ugu yaraan) | Soo noqnoqoshada(GHz, ugu badnaan.) | VSWR(Ugu badnaan) | PIN (Φmm) | Sharaxaad | Waqtiga Hogaaminta(toddobaadyo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Lab*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent Buuxa | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Xaddidan Baahinta | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Xididdo Xaddidan, Marin Muraayad ah | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Maro siman, Maro boolal ah | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Dusha Sare ee la rakibay | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Xagasha Midig ee Xaddidan | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Xagasha Midig ee Siman loo yaqaan (Smooth Bore) | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lab*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent Buuxa | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lab*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Dheddig | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Dheddig | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Dheddig | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Dheddig | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Dheddig | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Dheddig | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Buuxa | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent Buuxa | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Buuxa, 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Xaddidan Baahinta | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Xaddidan Baahinta | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Xididdo Xaddidan, Marin Muraayad ah | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Xidid buuxa, Maroojis Maroojis | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Xaddidan, 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Maro siman, Maro boolal ah | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Lab | DC | 18 | - | 0.46 | Detent Buuxa | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Dheddig SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Dheddig SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Lab | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Lab | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Dheddig SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Marin boolal ah | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Dheddig | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Dheddig | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-god oo Flange Mount ah, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Lab | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Dheddig TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Lab | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Marin boolal ah | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Dheddig | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Marin boolal ah | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Dheddig | DC | 4 | - | 2.3 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lab | DC | 4 | - | 2.3 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Dheddig | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lab | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-god Flange Mount | 0~4 |
[1] La jaan qaadi karo GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] La jaan qaadi karo SSSMP iyo G3PO.