Astaamaha:
- VSWR hoose
Terminal toosan oo leh xiriiriyeyaasha birta ayaa ah xalka la doorbido ee isku xirnaanta korantada ee la isku halleyn karo sababtoo ah qaab-dhismeedkooda birta ah ee adag, awoodda hadda jirta, iyo la qabsiga deegaanka. Naqshadeeda gelinta tooska ah waxay si weyn u wanaajisaa hufnaanta rakibidda waxayna ku habboon tahay xaaladaha qallafsan sida baabuurta, warshadaha, iyo tamarta, dheellitirka waxqabadka korantada iyo cimri dhererka farsamada.
1. Qaab dhismeedka fudud: Naqshad gelinta tooska ah, fududahay in la rakibo oo si dhakhso ah loo kala diro, iyada oo aan loo baahnayn qalab adag.
2. Daabka birta ah: Waxa laga sameeyay naxaas, bir aan bir lahayn, ama walxo dahaaran oo nikkel ah, oo bixisa isku xidho xoog badan iyo gaashaan EMI ah.
3. Awoodda qaadista sare ee hadda jirta: Waxay taageertaa 10A ~ 200A hadda (waxay kuxirantahay qeexitaannada), ku habboon xaaladaha awoodda sare.
4. Naqshad gariir ka hortag ah: Waxaa lagu qalabeeyay habka qufulka (sida dunta/buckles), iyadoo la raacayo heerka MIL-STD-1344 kahortagga gariirka.
5. Dulqaadka deegaanka: Iska caabbinta heerkulka sare (-40 ℃ ~ + 125 ℃), iska caabbinta daxalka (tijaabada buufinta milixda in ka badan 500 saacadood).
1. Elektarooniga baabuurta: Xidhiidhka tamarta sare ee xirmada baytari (sida nidaamka BMS ee baabuurta korontada).
2. Qalab warshadeed: Mashiinnada korontada/calaamadaha ee darawallada mootada iyo armaajooyinka kontoroolka PLC.
3. Nidaamka tamarta: isku xirka DC ee beddelayaasha qoraxda iyo beddelayaasha tamarta dabaysha.
4. Gaadiidka tareenka: Xadhkaha gudaha ee sanduuqa korantada ee nidaamka jiidashada tareenka.
5. Qalabka elektarooniga ah ee militariga: Xakamaynta fiilooyinka degdega ah ee qalabka isgaarsiinta goobta.
QualwaveWaxay bixisaa Terminal Toosan oo kala duwan oo leh Xidhiidhiyayaasha Birta si ay u buuxiyaan shuruudaha kala duwan. Qiyaasta soo noqnoqda waxay dabooshaa DC ~ 65GHz, oo ay ku jiraan SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC iwm.
Lambarka Qaybta | Xidhiidhiyayaasha | Soo noqnoqda(GHz, Min.) | Soo noqnoqda(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Sharaxaada | Waqtiga Hogaaminta(todobaadyo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Lab*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent buuxda | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent xaddidan | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Xaddidan, Duubka Duubka | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore dabacsan | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Dhaleec jilicsan, Xaraash | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore siman, Buur dusha sare | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Xuquuqda Angle Limited ku xiran | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lab*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Xagasha Midig Bore jilicsan | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lab*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent buuxda | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lab*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore dabacsan | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Dheddig | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-daloolka Flange Mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Dheddig | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Dheddig | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-daloolka Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Dheddig | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Dheddig | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-daloolka Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Dheddig | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent buuxda | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent buuxda | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent buuxa, 2-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent xaddidan | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detent xaddidan | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Lab | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Xaddidan, Duubka Duubka | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Buuxa, Xadhkaha Maroojin | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Limited, 2-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore dabacsan | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Dhaleec jilicsan, Xaraash | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lab | DC | 35 | - | 0.38 | Bore siman, 2-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lab | DC | 18 | - | 0.46 | Detent buuxda | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA Dheddig | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-daloolka Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA Dheddig | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA Lab | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-daloolka Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA Lab | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Dheddig | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Isku-xidhka Isku-xidhka | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Dheddig | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Dheddig | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-dalool Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Lab | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | TNC Dheddig | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lab | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Isku-xidhka Isku-xidhka | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Dheddig | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Isku-xidhka Isku-xidhka | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Dheddig | DC | 4 | - | 2.3 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lab | DC | 4 | - | 2.3 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Dheddig | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lab | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-dalool Flange Mount | 0 ~ 4 |
[1] La jaanqaadi kara GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] La jaanqaadi kara SSSMP & G3PO.