Tilmaamaha:
- 0.1 ~ 20GHZ
- Xawaare Sare ah
- Vswr hooseeya
SP6T (hal-cirif, lix-tuur) PIN GUUD PIN waa nooc ka mid ah wareejinta rf / microwave-ka oo leh hal dekedda wax soo saarka iyo lix dekeda wax soo saarka. PIN-ka ballaaran ee PIN waxay bixisaa awood lagu xusho inta u dhexeysa lix wado oo calaamado oo kala duwan ama ku xira / ka goynta lixda qaybood ama wareegyada.
SP6T PIN waxay u adeegsadaan diodes pin-ka ah sida waxyaabaha ay beddelayaan, oo la mid ah damiyaha kale ee PIN-ka. Damimadaani waxay bixiyaan xawaare deg deg ah, luminta gelitaanka hoose, go'doominta sare, iyo in si wanaagsan oo wanaagsan.
1. Xawaaraha wareejinta
2. Guul-gelisa
3. Go'doominta: go'doominta sare ee gobolka adag waxay siisaa go'doomin sare udhaxeysa dekedaha wax soo saarka ee kaladuwan marka uu u wareegayo gobolka "off", oo yareynaya isugeynta calaamadaha aan loo baahnayn iyo crosstalk.
4. Awoodda Ganacsiga: Waxay leeyihiin awood ay ku maareeyaan heerarka korantada ee sare ee RF, iyaga oo ka dhigaya mid ku habboon codsiyada u baahan beddelka awoodda sare.
5. Xakamee korantada Kontaroolkan korantada waxaa loo gudbiyaa diodiyadaha pin si loo suuro geliyo hawlgalka la doonayo.
6. Qabsashada Darawalka
7. Codsiyada: SP6T Pin Diode waxay isu beddelaysaa codsiyo ku saabsan nidaamka RF iyo mikrowave-ka oo u baahan awoodaha wareejinta waddooyinka badan. Waxaa loo isticmaalaa nidaamyada isgaarsiinta, nidaamyada Radaal, qalabka imtixaanka iyo cabbirka, iyo codsiyada kale ee ay dilaan, dariiqa xulashada, ama qeybinta qeybta / wareejinta wareejinta.
Markaad dooranayso SP6T Pin Diode, tixgaliso qodobo ay ka mid yihiin wareejinta xawaaraha, gelitaanka, go'itaanka, xakamaynta korantada, xakamaynta shuruudaha korantada, iyo is-waafajinta arjigaaga gaarka ah. A faragasho Inf. Sahayda SP6T waxay ka shaqeeyaan 0.1 ~ 20GHHZ, oo luminta galinta ka yar 4.5db iyo go'doomin ka weyn 60DB. Xakamaynta caqliga ee TTL waa la qaatay.
Lambarka QAYBTA | Soo marmar dhacdo(GHZ, MIN.) | Soo marmar dhacdo(GHz, Max.) | Soo-dhejiso / milicsiga | Waqtiga wareejinta(ns, max.) | Awood(W) | Karantiil(dB, min.) | Luminta gelitaanka(DB, Max.) | Vsrr(Max.) | Waqtiga hogaaminta(Toddobaadyo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Nasashada | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
JPS6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-100-200-00-a | 0.1 | 20 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Nasashada | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-500-20000-a-1 | 0.5 | 20 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-500-20000-a-2 | 0.5 | 20 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-800-20000-a | 0.8 | 20 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | Nasashada | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-1000-2000-a-1 | 1 | 2 | Nasashada | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-1000-2000-a-2 | 1 | 2 | Nasashada | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Jps6-18000-a-1 | 1 | 8 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-18000-a-2 | 1 | 8 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-1000-18000-a | 1 | 18 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-18000-a-1 | 1 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-1000-18000-a-2 | 1 | 18 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-1000-20000-a-1 | 1 | 20 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-1000-20000-a-2 | 1 | 20 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-4000-a-1 | 2 | 4 | Nasashada | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-4000-a-2 | 2 | 4 | Nasashada | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-8000-a-1 | 2 | 8 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-8000-a-2 | 2 | 8 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-18000-a-1 | 2 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-18000-a-2 | 2 | 18 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-2000-20000-a-1 | 2 | 20 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-a-2 | 2 | 20 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-3000-6000-a-1 | 3 | 6 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Jps6-3000-6000-a-2 | 3 | 6 | Nasashada | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Jps6-4000-8000-a-1 | 4 | 8 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Jps6-4000-8000-a-2 | 4 | 8 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-5000-10000-a-1 | 5 | 10 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-5000-10000-a-2 | 5 | 10 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
JPS6-6000-12000-a-1 | 6 | 12 | Nasashada | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-6000-12000-a-2 | 6 | 12 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
JPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
JPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Nasashada | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Jps6-12000-18000-a-1 | 12 | 18 | Nasashada | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Jps6-12000-18000-a-2 | 12 | 18 | Nasashada | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB USP SUMPENT.